Ustreza najnovejšim emisijskim zahtevam, hkrati pa je varčen in tih.
Prostornina 80 ℓ zagotavlja dolge obratovalne čase.
Ko se traktor obrne ali se premakne vzvratno, se priklopljen priključek samodejno dvigne, operaterjeve roke pa ostanejo proste.
Možnost izbire traktorja z elektro inverterjem za lažje premikanje traktorja.
Traktorji so že serijsko opremljeni s krmilno ročico za lažje upravljanje.
Udoben sedež priznanega proizvajalca GRAMMER vas ohranja v varnem položaju.
Popolno ravna ploščad in gumijasta podlaga zagotavljata uporabniku prijazno delovno okolje.
Vsi pomembni podatki so jasno pregledni na pogledu prijazni armaturni plošči.
Klima in radio sta že serijsko vključena za več udobja med upravljanjem traktorja.
Že serijsko opremljen z drsnim priklopom SCHARMÜLLER.
XU6158 | XU6168 | ||
Pnevmatike | Spredaj | 320/70R20 | 320/70R20 |
---|---|---|---|
Zadaj | 380/85R28 | 380/85R28 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 3871 | 3871 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | 1776 | 1776 | |
Medosna razdalja (mm) | 2086 | 2086 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2525 | 2525 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 440 | 440 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 3100 | 3100 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 55 | +/- 55 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 2323 | 2323 | |
Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
Model | LS MTRON L4CRV-T4 | LS MTRON L4CRV-T4 | |
Emisije | STAGE V | STAGE V | |
Moč motorja KM (kW) | 58 (43.4) | 68 (50.7) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 50 | 58 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2500 | 2500 | |
Navor motorja (Nm) | 206 | 236 | |
Prostornina (cc) | 2505 | 2505 | |
Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 80 | 80 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen | Neodvisen |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 36,4 | 36,4 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | KAT II | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 1850 | 1850 | |
Hidravlični ventili | 4 (spredaj), 6 (zadaj) | 4 (spredaj), 6 (zadaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Menjalnik / Elektro inverter (Power Shuttle) | Menjalnik / Elektro inverter (Power Shuttle) |
Število prestav | F16 x R16 / F32 x R32 (s super reduktorjem) | F16 x R16 / F32 x R32 (s super reduktorjem) | |
Hitrost naprej (km/h) | 0 - 29 | 0 - 29 |
* Opomba: Dimenzije traktorja lahko odstopajo glede na montirane pnevmatike. Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo. Power Shuttle z elektronskim inverterjem omogoča menjavo smeri vožnje brez uporabe sklopke.
V primeru, da med delovanjem pride do preobremenitev nakladača, se hidravlika samodejno prilagodi in prepreči nastanek morebitnih nesreč...
PodrobnostiAignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju...
PodrobnostiOb nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik...
Podrobnosti