S kopalno roko enostavno zajemate tovor iz različnih kotov.
Izjemno robustna in konstrukcijsko dovršena zasnova kopalne roke.
Zmogljiv dvižni cilinder z visoko kapaciteto dviga.
Omogočajo stabilno delo na različnih površinah.
Narejena iz najkvalitetnejšega jekla.
Primeren za vrsto delovnih situacij.
Model traktorja | MT1 | XJ / J | |
Model kopalne roke | LB1107 | LB1104 | |
A | Kopalna globina | 1910.0 mm | 2015.0 mm |
---|---|---|---|
B | Doseg roke iz vpetja | 2921.0 mm | 2878.0 mm |
C | Nakladalna višina (žlica pri kotu 60 stopinj) | 1513.0 mm | 1446.0 mm |
D | Največji naklon stabilizatorjev | 16.6 stopinj | 8.0 stopinj |
E | Razpon stabilizatorjev | 135.0 stopinj | 150.0 stopinj |
F | Transportna višina (maksimum) | 1897.0 mm | 1912.0 mm |
G | Transportna dolžina | 1131.0 mm | 1240.0 mm |
H | Rotacijski kot žlice | 169.4 stopinj | 163.0 stopinj |
I | Razmak stabilizatorjev (na tleh) | 1996.0 mm | 2230.0 mm |
J | Razmak stabilizatorjev (transportni položaj) | 1353.0 mm | 1416.0 mm |
K | Začetni kot | 20.0 stopinj | 14.0 stopinj |
Teža (brez žlice) | 300.0 kg | 298.0 kg | |
Kopalna moč | 995.0 kg | 951.0 kg | |
Teptalna moč | 604.0 kg | 526.0 kg | |
Delovni pritisk | 130.0 kg | 130.0 kg |
* Opomba:Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo.