V primeru, da med delovanjem pride do preobremenitev nakladalca, se hidravlika samodejno prilagodi in prepreči nastanek morebitnih nesreč.
Ekspanzijska posoda absorbira sunke med delovanjem nakladalca in zaščiti traktor.
Nakladalec lahko enostavno pritrdite in snamete z dvema pritrdilnima zatičema na traktorju, brez kakršnega koli orodja.
Za enostavno priklapljanje hidravlike
Ko je žlica spuščena in je ročica potisnjena, se vklopi funkcija lebdenja za zaščito nakladača. Ko se žlica sreča z ovirami, se priključek žlice samodejno zloži, da zavaruje nakladalec in traktor. *Le za traktorje s funkcijo plavajočega sistema hidravlike.
Samodejno uravnavanje je zasnovano tako, da s prilagajanjem vzporednih povezav izboljša izravnavanje žlice, med tem ko se roka nakladalca premika.
Z močnim stojalom, ki se nastavlja po višini, lahko varno skladiščite nakladalec.
Model traktorja | MT1.22 MT1.25 | XJ | MT3.35/40 | MT3.50/60 | XU | MT5 | MT7.101 | |
Model nakladalca | LL1100 | LL2101 | LL3106 | LL4104 | LL5106 | LL6100 | LL8100 | |
Št. nakladalca | 30135403 | 30127503 | 30129206 | 30134404 | 30131605 | 30134401 | 30134402 | |
Uradno ime nakladalca | LOADER-LL1100-SBEH | LOADER-LL2101-SBEH | LOADER-LL3106-SBEH | LOADER-LL4106-SBEH | LOADER-LL5106-SBEH | LOADER-LL6100-SBEH | LOADER-LL8100-SBEH | |
Tip vpetja | bobcat | bobcat | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
A | MAKSIMALNA VIŠINA DVIGA (priključek) | 1,850 mm | 2,132 mm | 2,357 mm | 2,355 mm | 2,953 mm | 3,214 mm | 3,556 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | MAKSIMALNA VIŠINA DVIGA (žlica v vodoravnem položaju) | 1,675 mm | 1,945 mm | 2,067 MM | 2,065 mm | 2,666 mm | 2,925 mm | 3,265 mm |
C | MAKSIMALNA VIŠINA DVIGA (žlica skrajno dol) | 1,305 mm | 1,585 mm | 1,553 mm | 1,354 mm | 2,152 mm | 2,420 mm | 2,626 mm |
D | ODDALJENOST OD ZAČETKA TRAKTORJA (dvignjen nakladalec) | 719 mm | 500 mm | 260 mm | 229 mm | 167 mm | 146 mm | 594 mm |
E | NAJVEČJI KOT ŽLICE OD SEBE / ODLAGANJE | 44 stopinj | 44 stopinj | 57 stopinj | 58 stopinj | 71 stopinj | 64 stopinj | 57 stopinj |
F | ODDALJENOST OD ZAČETKA TRAKTORJA (spuščen nakladalec) | 1,421 mm | 1,550 mm | 1,789 mm | 1,765 mm | 1,895 mm | 1,919 mm | 2,262 mm |
G | NAJVEČJI KOT ŽLICE PROTI SEBI / NALAGANJE | 38 stopinj | 36 stopinj | 49 stopinj | 43 stopinj | 48 stopinj | 38 stopinj | 46 stopinj |
H | GLOBINA KOPANJA (žlica v vodoravnem položaju) | 42 mm | 196 mm | 127 mm | 129 mm | 105 mm | 178 mm | 115 mm |
J | VIŠINA NAKLADALCA, KO JE SPUŠČEN | 1,128 mm | 1,194 mm | 1,246 mm | 1,359 mm | 1,718 mm | 1,630 mm | 1,750 mm |
ŠIRINA ŽLICE / VOLUMEN ŽLICE | 1,220/0.21 mm/m3 | 1,270/0.19 mm/m3 | 1,676/0.34 mm/m3 | 1,828/0.37 mm/m3 | 1,980/0.49 mm/m3 | 1,981/0.49 mm/m3 | 2,108/0.71 mm/m3 | |
MOČ DVIGA | 527 kg | 500 kg | 990 kg | 1,233 kg | 1,245 kg | 1,648 kg | 2,336 kg | |
ČAS DVIGA NA KONČNO VIŠINO (brez obremenitev) | 2,7 s | 3,7 | 4,4 | 5 s | 5,1 s | 5,2 s | ||
ČAS SPUŠČANJA IZ KONČNE VIŠINE | 1,5 s | 3,7 | 4,4 | 3,3 s | 3,8 s | 3,9 s | ||
ČAS OBRAČANJA ŽLICE NAVZDOL | 1,8 s | 2,3 | 3,9 | 3,8 s | 2,9 s | 3,1 s | ||
ČAS OBRAČANJA ŽLICE NAVZGOR | 1,2 s | 3,2 | 2,6 | 2,7 s | 2,0 s | 2,1 s |
* Opomba:Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo.