Ustreza najnovejšim emisijskim zahtevam, hkrati pa je varčen in tih.
Traktorji so že serijsko opremljeni s krmilno ročico za lažje upravljanje.
Zadnji ali medosni kardan lahko vklopite ali izklopite s preprostim obratom stikala.
Zagotavlja daljšo življenjsko dobo pri delu v deževnih in močvirnatnih razmerah.
Pomembna stikala so priročno umeščena na armaturni plošči.
S stikalom preprosto vključite delovanje DPF filtra v poseljenih območjih kot so parki in mesta.
Vsi pomembni podatki so jasno pregledni na pogledu prijazni armaturni plošči.
Traktor ima že serijsko dva para hidravličnih ventilov!
Že serijsko opremljen z drsnim priklopom SCHARMÜLLER.
Z majhnim obračalnim krogom se lažje obračate na ozkih delovnih površinah.
Izvedbe s kabino so opremljene s klimo in radiom.
Na medosni kardan hitrosti 2000 vrt./min lahko priključite vrsto različnih priključkov.
Udoben sedež priznanega proizvajalca GRAMMER vas ohranja v varnem položaju.
MT3.50 | MT3.60 | ||
Pnevmatike | Spredaj | 280/70 R16 | 280/70 R16 |
---|---|---|---|
Zadaj | 360/70 R24 | 360/70 R24 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 3253 | 3253 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | ZOŽAN 1506 / RAZŠIRJEN 1679 | ZOŽAN 1506 / RAZŠIRJEN 1679 | |
Medosna razdalja (mm) | 1858 | 1858 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | Varnostni lok 2626 / Kabina 2282 | Varnostni lok 2626 / Kabina 2282 | |
Višina z zloženim lokom (mm) | 1922 | 1922 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 388 | 388 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 2890 | 2890 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 57, z nakladalcem: +/- 47 | +/- 57, z nakladalcem: +/- 47 | |
Skupna masa, brez uteži (kg) | 1720 | 1720 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 1950 | 1950 | |
Motor | Vrsta | 3-valjni, direktni vbrizg, vodno hlajenje, s turbino | 3-valjni, direktni vbrizg, vodno hlajenje, s turbino |
Model | LS MTRON L3CRV-T9A | LS MTRON L3CRV-T9A | |
Emisije | STAGE V | STAGE V | |
Moč motorja KM (kW) | 47 (35.1) | 57 (42.5) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 36 | 44 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2600 | 2600 | |
Navor motorja (Nm) | 167 | 188 | |
Prostornina (cc) | 1879 | 1879 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen | Neodvisen |
Medosni kardan (vrt/min) *opcijsko | 2000 | 2000 | |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 30.90 | 30.90 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT I | KAT I | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 1250 | 1250 | |
Hidravlični ventili | 4 (Zadaj) / 4 (Spredaj) | 4 (Zadaj) / 4 (Spredaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Mehanski | Mehanski |
Število prestav | F32xR32 | F32xR32 | |
Hitrost naprej (km/h) | 0 – 30 | 0 - 30 |
* Opomba: Dimenzije traktorja lahko odstopajo glede na montirane pnevmatike. Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo.
V primeru, da med delovanjem pride do preobremenitev nakladača, se hidravlika samodejno prilagodi in prepreči nastanek morebitnih nesreč...
PodrobnostiAignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju...
PodrobnostiOb nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik...
Podrobnosti