Ustreza najnovejšim emisijskim zahtevam, hkrati pa je varčen in tih. S predgretjem
Zračno vzmeten sedež priznanega proizvajalca, ki ga lahko zavrtite do 20 stopinj in s tem zmanjšate napetost pri gledanju nazaj.
Večji izbor prestav s polovičkami pri izvedbi z elektro inverterjem omogoča vozniku precizno in bolj udobno uporabo stroja.
Preprosto spremenite smer naprej ali nazaj s premikom ročice, brez pritiska na pedal sklopke.
Dvižne ročice tritočkovnega priklopa imajo dvižno zmogljivost 3.800 kg.
Izvedba z elektro inverterjem je serijsko opremljena z EHR hidravliko – elektro dvigom hidravlike – in avtomatsko izravnavo priklopa, ki je še posebej uporabna na pobočjih.
Popolnoma digitalna armaturna plošča omogoča lažje spremljanje delovanja tudi pri močni sončni svetlobi.
Visokozmogljiva projekcijska svetilka zasveti tudi v najtemnejših nočeh.
Že serijsko opremljen z drsnim priklopom SCHARMÜLLER.
Pnevmatike | Spredaj | 380/70 R24 ali 440/65 R20 ali 440/65 R24 |
---|---|---|
Zadaj | 480/70R34 ali 540/65 R30 ali 540/65 R34 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 4228 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | ZOŽAN 1967 / RAZŠIRJEN 2312 | |
Medosna razdalja (mm) | 2287 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2679 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 464 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 3150 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 55 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 3606 | |
Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
Model | FPT F36 | |
Emisije | STAGE IV | |
Moč motorja KM (kW) | 101 (75) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 92 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2200 | |
Navor motorja (Nm) | 430 | |
Prostornina (cc) | 3387 | |
Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 115 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 540 eco / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 55.1 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 3800 | |
Hidravlični ventili | 4/6 (spredaj), 6 (zadaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Mehanski inverter / Elektro inverter (Power Shuttle) |
Število prestav | F12 x R12 ali F24 x R24 (polovičke) ali F40 x R40 (super reduktor) | |
Hitrost naprej (km/h) | 0.15 – 39.8 / 0.19 – 39.8 |
* Opomba: Dimenzije traktorja lahko odstopajo glede na montirane pnevmatike. Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo. Power Shuttle z elektronskim inverterjem omogoča menjavo smeri vožnje brez uporabe sklopke.
V primeru, da med delovanjem pride do preobremenitev nakladača, se hidravlika samodejno prilagodi in prepreči nastanek morebitnih nesreč...
PodrobnostiAignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju...
PodrobnostiOb nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik...
Podrobnosti