XU6168 | ||
Pnevmatike | Spredaj | 320/70R20 |
---|---|---|
Zadaj | 380/85R28 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 3871 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | 1776 | |
Medosna razdalja (mm) | 2086 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2525 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 440 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 3100 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 55 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 2323 | |
Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
Model | LS MTRON L4CRV-T4 | |
Emisije | STAGE V | |
Moč motorja KM (kW) | 68 (50.7) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 58 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2500 | |
Navor motorja (Nm) | 236 | |
Prostornina (cc) | 2505 | |
Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 80 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 36,4 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 1850 | |
Hidravlični ventili | 4 (spredaj), 6 (zadaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Menjalnik / Elektro inverter (Power Shuttle) |
Število prestav | F16 x R16 / F32 x R32 (s super reduktorjem) | |
Hitrost naprej (km/h) | 0 - 29 |
Aignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju.
Ob nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik.