| MT5.73 mehanski | MT5.73 | ||
| Pnevmatike | Spredaj | 320/70R20 | 320/70R20 ali 420/65R20 |
|---|---|---|---|
| Zadaj | 420/70R30 | 420/70R30 ali 420/85R30 | |
| Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 3797 | 3797 |
| Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | ZOŽAN 1890 / RAZŠIRJEN 2291 | ZOŽAN 1890 / RAZŠIRJEN 2291 | |
| Medosna razdalja (mm) | 2150 | 2150 | |
| Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2652 | 2652 | |
| Oddaljenost od tal (mm) | 459 | 459 | |
| Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 3427 | 3427 | |
| Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 49,5 | +/- 49,5 | |
| Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 2997 | 2997 | |
| Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
| Model | LS MTRON L4CRV-T1A | LS MTRON L4CRV-T1A | |
| Emisije | STAGE V | STAGE V | |
| Moč motorja KM (kW) | 73 (54.4) | 73 (54.4) | |
| Moč pogonske gredi (KM) | 64 | 64 | |
| Nazivna hitrost (vrt/min) | 2500 | 2500 | |
| Navor motorja (Nm) | 276 | 276 | |
| Prostornina (cc) | 2505 | 2505 | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 100 | 100 | |
| Kardan | Vrsta | Neodvisen | Neodvisen |
| Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
| Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 50 | 50 |
| Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | KAT II | |
| Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 3373 | 3373 | |
| Hidravlični ventili | 4/6 (spredaj), 4/6 (zadaj) | 4/6 (spredaj), 4/6 (zadaj) | |
| Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Menjalnik | Elektro inverter (Power Shuttle) |
| Število prestav | F12 x R12 ali F24 x R24 (super reduktor) | F12 x R12 ali F24 x R24 (super reduktor) | |
| Hitrost naprej (km/h) | 0.2 - 38 | 0.2 - 38 | |
Aignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju.
Ob nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik.