Pnevmatike | Spredaj | 380/70 R24 ali 440/65 R20 ali 440/65 R24 |
---|---|---|
Zadaj | 480/70R34 ali 540/65 R30 ali 540/65 R34 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 4228 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | ZOŽAN 1967 / RAZŠIRJEN 2312 | |
Medosna razdalja (mm) | 2287 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2679 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 464 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 3150 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 55 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 3606 | |
Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
Model | FPT F36 | |
Emisije | STAGE IV | |
Moč motorja KM (kW) | 101 (75) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 92 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2200 | |
Navor motorja (Nm) | 430 | |
Prostornina (cc) | 3387 | |
Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 115 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 540 eco / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 55.1 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 3800 | |
Hidravlični ventili | 4/6 (spredaj), 6 (zadaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Mehanski inverter / Elektro inverter (Power Shuttle) |
Število prestav | F12 x R12 ali F24 x R24 (polovičke) ali F40 x R40 (super reduktor) | |
Hitrost naprej (km/h) | 0.15 – 39.8 / 0.19 – 39.8 |
Aignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju.
Ob nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik.