| Pnevmatike | Spredaj | 18 x 8.5 – 10 |
|---|---|---|
| Zadaj | 26 x 12.00 – 12 | |
| Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 2470 |
| Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | 1190 | |
| Medosna razdalja (mm) | 1425 | |
| Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2218 | |
| Oddaljenost od tal (mm) | 430 | |
| Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 2400 | |
| Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 54,5 | |
| Skupna masa, brez uteži (kg) | 655 | |
| Motor | Vrsta | 3-valjni, direktni vbrizg, vodno hlajenje |
| Model | Yanmar 3TNV80F | |
| Emisije | STAGE V | |
| Moč motorja KM (kW) | 24.7 KM / 18.4 kW | |
| Moč pogonske gredi (KM) | 17,2 | |
| Nazivna hitrost (vrt/min) | 3000 | |
| Navor motorja (Nm) | 69 | |
| Prostornina (cc) | 1267 | |
| Kardan | Vrsta | Neodvisen |
| Medosni kardan (vrt/min) *opcijsko | 2500 | |
| Zadaj (vrt/min) | 540 | |
| Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 17 |
| Kategorija, tritočkovni priklop | KAT I | |
| Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 450 | |
| Hidravlični ventili | 4 (spredaj) | |
| Menjalnik | Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 25 |
| Vrsta menjalnika (možnosti) | Hidrostatik | |
| Število prestav | 2 stopnji | |
| Hitrost naprej (km/h) | 0 – 13.3 |
* Opomba: Dimenzije traktorja lahko odstopajo glede na montirane pnevmatike. Pridržujemo si pravico do napak v tehničnih podatkih in zanje ne odgovarjamo.