Ekološko prijazen motor Tier4 zagotavlja več konjskih moči z manjšo porabo goriva in emisijami. Pomoč pri zagonu s predgretjem motorja pomaga pri zagonu vse do -20°C.
Zračno vzmetenje zagotavlja udobno vožnjo. Sedež lahko zavrtite do 20 stopinj in s tem zmanjšate napetost pri gledanju nazaj.
Iskanje optimalne hitrosti za širši razpon uporabe je enostavno, saj ponuja več obratovalnih hitrosti kot drugi v svojem razredu.
Preprosto spremenite smer naprej ali nazaj s premikom ročice, brez pritiska na pedal sklopke.
Zunanji sekundarni hidravlični cilinder zagotavlja vrhunsko dvižno zmogljivost za upravljanje s široko paleto naprav.
Ti standardni krmilni hidravlični ventili dodajo funkcionalnost brez visokih stroškov.
Popolnoma digitalna armaturna plošča omogoča lažje spremljanje delovanja tudi pri močni sončni svetlobi.
Visokozmogljiva projekcijska svetilka zasveti tudi v najtemnejših nočeh.
Enostavna in hitra uporaba zgornjega ali spodnjega priklopa z avtomatsko kljuko.
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 4070 |
---|---|---|
Celotna širina s pnevmatikami (mm) | 2000 | |
Medosna razdalja (mm) | 2286 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | 2678 | |
Skupna masa, brez balasta (kg) | 3515 | |
Pnevmatike | Spredaj | 12.4 - 24 ali 380/70R35 ali 440/65R10 |
Zadaj | 16.9 - 34 ali 480/70R34 ali 540/65R30 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 59.4 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT II | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kgf) | 3800 | |
Hidravlični ventili | 4/6 (spredaj), 6 (zadaj) | |
Motor | Vrsta | 4 - valjni, turbodizel, vodno hlajen |
Model | FPT F5G | |
Emisije | Tier4 | |
Moč motorja KM (kW) | 100.6 (75) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 85.5 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2200 | |
Prostornina (cc) | 3387 | |
Menjalnik | Prostornina rezervoarja za gorivo (ℓ) | 115 |
Vrsta menjalnika (možnosti) | Menjalnik / Elektro inverter (Power Shuttle) | |
Število prestav | F12 x R12 ali F24 x R24 (polovičke) ali F48 x R48 (super reduktor) | |
Hitrost naprej (km/h) | 0.18 - 39.8 |
V primeru, da med delovanjem pride do preobremenitev nakladača, se hidravlika samodejno prilagodi in prepreči nastanek morebitnih nesreč...
PodrobnostiAignerjevi prednji kardanski pogoni so posebej prilagojeni posameznemu traktorju...
PodrobnostiOb nakupu traktorja se lahko odločite med vrsto različnih pnevmatik...
Podrobnosti